Descrição de correia transportadora resistente ao frio
A carcaça do cinturão de Resistente ao frio a correia transportadora é algodãolona de nylon ou poliéster. As camadas de revestimento são uma mistura de borracha natural e borracha de neoprene. Elas têm características de boa elasticidade, resistência a choques e resistência a baixas temperaturas. Nossas correias são especialmente projetados para descarte de materiais abaixo de 40 ℃. Eles são reforçados por tecido de poliéster ou náilon de várias camadas e cobertos com borracha resistente ao frio com uma fórmula e um processo de fabricação especiais. A Resistente ao frio A esteira transportadora é adequada para a entrega de itens em distritos frios. Antes de sair de nossa fábrica de correias transportadoras resistentes ao frio, nossos produtos são testados para resistência à tração, anti-abrasãoe adesão, portanto, reunião as exigências dos clientes.
Obter uma cotaçãoEspecificação
| Desvio máximo da espessura da camada de cobertura | ||
|---|---|---|
| Norma Executiva: HG/T3647-2014 | ||
| Espessura nominal das tampas superior e inferior | Desvio do limite | |
| ≤4 | Desvio superior: Não especificado; desvio inferior: 0,2 mm | |
| >4 | Desvio superior: Não especificado; desvio inferior: 5% do tamanho básico | |
| Propriedades físicas da camada de cobertura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norma Executiva: HG/T3647-2014 | |||||
| Projeto | Índice | ||||
| H | D | L | |||
| Resistência à tração, MPa (não inferior a) | 24 | 18 | 15 | ||
| Alongamento na ruptura/% (Não inferior a) | 450 | 400 | 350 | ||
| Volume de desgaste/mm3 | 120 | 100 | 200 | ||
| Teste de envelhecimento (70 °C × 168 h) Taxa de variação da resistência à tração/% taxa de variação do alongamento na ruptura/% | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | ||
| Resistência ao frio | Taxa de variação da resistência à tração/% | C1 (-45 °C) | ±20 | ||
| C2 (-50 °C) | ±25 | ||||
| Taxa de variação do alongamento na ruptura/% | C1 (-45 °C) | ±20 | |||
| C2 (-50 °C) | ±30 | ||||
| Notas: C1 – A temperatura ambiente é: -45 °C a +45 °C; C2 – A temperatura ambiente é de -50 °C a +45 °C | |||||
Características e benefícios
Boa elasticidade
Resistente a impactos
Resistente ao frio
Resistente à abrasão
Fácil operação
Resistente e durável
Pequena deformação após uma longa duração da compressão
Obter uma cotaçãoInscrição de correia transportadora resistente ao frio
Nossa empresa é um dos profissionais Transportador resistente ao frio fornecedores de correias. Como uma correia transportadora de alta qualidade, nossa correia transportadora personalizada resistente ao frio tem foi amplamente aplicado à entrega de materiais em cimento, carvão minas, pedreiras, potência estaçõese aço moinhos.
Obter uma cotação












