Descrizione Nastro trasportatore resistente al freddo
La carcassa del nastro di resistente al freddo il nastro trasportatore è cotone, nylon o tela di poliestere. Gli strati di rivestimento sono costituiti da una miscela di gomma naturale e gomma neoprene. Presentano caratteristiche quali buona elasticità, resistenza agli urti e resistenza alle basse temperature. Le nostre cinghie sono progettati appositamente per lo smaltimento di materiali a temperature inferiori a 40 ℃. Sono rinforzati con tessuto multistrato in poliestere o nylon e rivestiti con gomma resistente al freddo, realizzata con una formula e un processo di produzione speciali. A resistente al freddo Il nastro trasportatore è adatto al trasporto di merci nelle regioni fredde. Prima di lasciare il nostro stabilimento di produzione di nastri trasportatori resistenti al freddo, i nostri prodotti sono testati per la resistenza alla trazione, anti-abrasionee l'adesione, incontrando così le esigenze dei clienti.
Richiedi un preventivoSpecifiche
| Limitare la variazione dello spessore dello strato di copertura | ||
|---|---|---|
| Norma esecutiva: HG/T3647-2014 | ||
| Spessore nominale dei coperchi superiore e inferiore | Deviazione dal limite | |
| ≤4 | Deviazione superiore: non specificata; deviazione inferiore: 0,2 mm | |
| >4 | Deviazione superiore: non specificata; deviazione inferiore: 5% della misura base | |
| Proprietà fisiche dello strato di copertura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norma esecutiva: HG/T3647-2014 | |||||
| Progetto | Indice | ||||
| H | D | L | |||
| Resistenza alla trazione in MPa (non inferiore a) | 24 | 18 | 15 | ||
| Allungamento a rottura/% (non inferiore a) | 450 | 400 | 350 | ||
| Volume di usura/mm3 | 120 | 100 | 200 | ||
| Prova di invecchiamento (70 °C × 168 h) Tasso di variazione della resistenza alla trazione / % tasso di variazione dell’allungamento a rottura / % | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | -25 ~ +25 | ||
| Resistenza al freddo | Tasso di variazione della resistenza alla trazione/% | C1 (-45 °C) | ±20 | ||
| C2 (-50 °C) | ±25 | ||||
| Tasso di variazione dell'allungamento a rottura/% | C1 (-45 °C) | ±20 | |||
| C2 (-50 °C) | ±30 | ||||
| Note: C1 - La temperatura ambiente è compresa tra -45 °C e +45 °C; C2 - La temperatura ambiente è compresa tra -50 °C e +45 °C | |||||
Caratteristiche e vantaggi
Buona elasticità
Resistente agli urti
Resistente al freddo
Resistente all'abrasione
Facile da usare
Robusto e resistente
Piccola deformazione dopo un lungo periodo di compressione
Richiedi un preventivoApplicazione Nastro trasportatore resistente al freddo
La nostra azienda è uno dei professionisti trasportatore resistente al freddo fornitori di cinghie. Essendo un nastro trasportatore di alta qualità, il nostro nastro trasportatore personalizzato resistente al freddo presenta è stato ampiamente applicato alla fornitura di materie prime quali cemento e carbone miniere, cave, potenza stazioni, e l'acciaio mulini.
Richiedi un preventivo












