Descrizione del nastro trasportatore con cordicelle in acciaio ignifughe
Il nastro trasportatore in cavo d'acciaio resistente al fuoco è un nastro ad alte prestazioni. Esso è progettato per la consegna di materiali in ambienti industriali con temperature elevate, rischi di incendio o materiali infiammabili. Nastri trasportatori a cavo d'acciaio resistenti al fuoco adottare materiali speciali e un progettazione della struttura a garanzia stabile operazioni in condizioni di incendio o di alta temperatura. Il nastro trasportatore in cavo d'acciaio resistente al fuoco ha il caratteristiche di basso tasso di allungamento, grande capacità di consegna, funzionamento fluido, manutenzione conveniente e eccellente adattabilità ai materiali grumosi. Esso è ampiamente utilizzato nei settori dei materiali da costruzione, dell'industria mineraria, dell'ingegneria chimica, dell'industria meccanica leggera, dei macchinari e dell'elettricità.
Richiedi un preventivoSpecifiches
| Articolo | Resistenza alla trazione della cinghia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/S 630 | ST/S 800 | ST/S 1000 | ST/S 1250 | ST/S 1600 | ST/S 2000 | ST/S 2500 | ST/S 2800 | ST/S 3150 | ST/S 3500 | ST/S 4000 | ST/S 4500 | ST/S 5000 | ST/S 5400 | |
| Resistenza alla trazione longitudinale | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Diametro nominale massimo del cavo d'acciaio | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Passo del cavo d'acciaio | 10±1,5 | 10±1,5 | 12±1,5 | 12±1,5 | 12±1,5 | 12±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 16±1,5 | 17±1,5 | 17±1,5 |
| Spessore del coperchio superiore | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Spessore del coperchio inferiore | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Larghezza | Numero di cavi d'acciaio | |||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 112 | 112 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
| 2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
| 2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
Caratteristiche e vantaggi del nastro trasportatore con cavi d'acciaio ignifughi
Durata
Costruzione robusta
Eccellente resistenza al fuoco
Resistente alle alte temperature
Resistente all'usura
Alta resistenza
Rispettoso dell'ambiente
Lunga durata di vita
Elevata capacità di consegna
Manutenzione conveniente
Richiedi un preventivoApplicazioni
La nostra azienda è una delle migliore trasportatore a cavo d'acciaio produttori di nastri. Il nastro trasportatore in cavo d'acciaio resistente al fuoco ha è stato ampiamente applicato a diversi settori industriali, che può essere incarnato nei seguenti aspetti.
Estrazione mineraria: Il nastro trasportatore in cavo d'acciaio resistente al fuoco viene utilizzato nelle miniere di carbone, nelle miniere di metallo e in altri luoghi per la consegna di materiale. Le sue prestazioni ignifughe possono ridurre il rischio di incendio.
Industria metallurgica: Può essere applicato a fonderie e industrie siderurgiche per resistere a temperature elevate e fonti di incendio per garantire continuità produttiva.
Centrali elettriche: Esso viene utilizzato nelle centrali termiche e nelle fabbriche di energia. È in grado di fornire in modo affidabile combustibili e residui di scarto in ambienti ad alta temperatura.
Industria chimica: Per gli impianti chimici, i nastri trasportatori in cavo d'acciaio resistente al fuoco possono be appmentito di maneggiare materiali infiammabili ed esplosivi per garantire una produzione sicura.
Richiedi un preventivo









