Descripción de la cinta transportadora con paredes laterales
Nuestra cinta transportadora lateral puede realizar la entrega de materiales de gran volumen y ángulo pronunciado en un espacio limitado. Se compone de tres partes, a saber, la banda de base, el la pared lateral y la cornamusa. La pared lateral, con su diseño único, puede evitar que los materiales se deslicen hacia abajo. Para facilitar el paso del rodillo, la pared lateral está ondulada y puede soportar una gran presión y repetidas flexiones. La cornamusa, con a gran capacidad de carga y ángulo de inclinación, es el principal parte de materiales de transporte. Con el fin de lograr una entrega de gran ángulo, el Estilo T y estilo TC son adoptado. El flanco y el taco están unidos a la banda base mediante vulcanización secundaria, mostrando una gran resistencia de unión. La pared interior reforzada, combinando flexibilidad y fuerza, puede evite desgarro. Nuestras bandas transportadoras laterales son aplicado principalmente para transportar granulados o líquidos material. La cinta transportadora con paredes laterales posee muchas funciones como resistencia al calor, resistencia a la abrasión, prevención de incendios, resistencia a las bajas temperaturas, resistencia al aceite, resistencia al deslizamiento y resistencia a los álcalis. Antes de salir de nuestra fábrica de bandas transportadoras laterales, nuestros productos se prueban para la resistencia a la tracción, antiabrasióny adhesión, reuniéndose así las exigencias de los clientes.
Solicitar presupuestoEspecificación

| Tipo de taco | Altura de la zapata (mm) | Ancho de la base (mm) | Peso (kg/m) | Diámetro mínimo del tambor (mm) | Longitud de producción (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| t | 20 | 40 | 0.28 | 75 | 3/5 |
| 25 | 40 | 0.3 | 75 | 3/5 | |
| 35 | 55 | 0.55 | 100 | 3/5 | |
| 40 | 70 | 0.6 | 125 | 3/5 | |
| 55 | 80 | 1.45 | 125 | 3/5 | |
| 75 | 80 | 1.8 | 150 | 3/5 | |
| 90 | 110 | 2.5 | 250 | 3/5 | |
| 110 | 110 | 2.8 | 315 | 3/5 | |
| 140 | 160 | 6.6 | 400 | 2.5 | |
| 180 | 160 | 8.3 | 500 | 2.5 | |
| 230 | 175 | 10.46 | 630 | 2.5 | |
| ts | 110 | 160 | 7.9 | 315 | 3 |
| 140 | 160 | 9.25 | 400 | 3 | |
| 180 | 160 | 11.5 | 500 | 3 | |
| 230 | 160 | 13.5 | 630 | 3 | |
| 250 | 160 | 14.6 | 630 | 3 | |
| 280 | 160 | 17.65 | 800 | 3 | |
| 360 | 160 | 19.25 | 1000 | 3 | |
| tc | 75 | 80 | 1.8 | 150 | 3/5 |
| 90 | 110 | 2.5 | 250 | 3/5 | |
| 110 | 110 | 2.8 | 315 | 3/5 | |
| 140 | 160 | 6.6 | 400 | 2.5 | |
| 180 | 160 | 8.3 | 500 | 2.5 | |
| 230 | 175 | 10.46 | 630 | 2.5 | |
| tcs | 110 | 160 | 7.9 | 315 | 3 |
| 140 | 160 | 9.25 | 400 | 3 | |
| 180 | 160 | 11.5 | 500 | 3 | |
| 230 | 160 | 13.5 | 630 | 3 | |
| 250 | 160 | 14.6 | 630 | 3 | |
| 280 | 160 | 17.65 | 800 | 3 | |
| 360 | 160 | 19.25 | 1000 | 3 |
Características y ventajas de la cinta transportadora con paredes laterales
Baja elongación
Largo periodo de uso
Resistente al fuego
Capaz de soportar temperaturas bajas y altas
Diseño exclusivo
A prueba de aceite
Resistente a los álcalis
Estructura sencilla
Gran capacidad de suministro
Solicitar presupuestoAplicaciones
La cinta transportadora lateral de nuestra empresa, una de las bandas transportadoras de paredes laterales onduladas fabricantes, puede transportar varios materiales a granel. Tiene se ha aplicado ampliamente a la metalurgia, la electricidad, el carbón, la industria química, el cereal, el puerto y la maquinaria.
Solicitar presupuesto





